DATA PENYERAHAN SKB UKMPPD CALON PESERTA UKMPPD AGUSTUS 2017 | |||||||
BIMBINGAN DILUAR FK UNMAL | |||||||
PER 24 JULI 2017 | |||||||
NO | NPM | NAMA MAHASISWA | UKMPPD DIIKUTI | LULUS | VALIDASI | KETERANGAN | |
CBT | OSCE | UKMPPD | SKB UKMPPD | ||||
A. SUDAH MENYERAHKAN SKB UKMPPD | |||||||
1 | 13360196 | ADE ROSYADI | YA | YA | - | VALID | |
2 | 14360376 | ADITYA NUGRAHA | YA | TIDAK | OSCE | VALID | |
3 | 14360269 | AGUNG FAUZAN | YA | YA | - | VALID | |
4 | 13360430 | ANGGUN ARBI MANDIRI | YA | TIDAK | OSCE | VALID | |
5 | 14360153 | ANIZA GEMPANING NOLITA | YA | TIDAK | OSCE | VALID | |
6 | 14360236 | ANTONIUS RUBERTUS | YA | TIDAK | OSCE | VALID | |
7 | 13360507 | ARIEF BUDIMAN RAMDHANI | YA | YA | - | VALID | |
8 | 13360454 | ARIS PRASETIAWAN | YA | TIDAK | OSCE | VALID | |
9 | 13360483 | ASPIDI MANOPO SINAGA | YA | TIDAK | OSCE | VALID | |
10 | 13360199 | BIO SYAHRIAL | YA | TIDAK | OSCE | TIDAK VALID | BELUM BIMBEL |
11 | 14360056 | DEBY AYU MISTI FIRYA LIANI | YA | TIDAK | OSCE | VALID | |
12 | 14360239 | DEDI FEEBRIANDA | YA | YA | - | VALID | |
13 | 14360057 | DEPPY YUNITA SARI | YA | TIDAK | OSCE | VALID | |
14 | 14360162 | DITO ESDIK WASISO | YA | TIDAK | OSCE | VALID | |
15 | 13360193 | DWI HARYA GUSTINA | YA | TIDAK | OSCE | VALID | |
16 | 13360485 | DWY OKTAVI ABDIYANA | YA | TIDAK | OSCE | VALID | |
17 | 14360222 | EFVILIA | YA | TIDAK | OSCE | VALID | |
18 | 14360424 | EKA SRI SUSANTI | YA | TIDAK | OSCE | VALID | |
19 | 13360432 | ERLIA AMIYANTI | YA | TIDAK | OSCE | VALID | |
20 | 14360367 | ERNAWATI | YA | TIDAK | OSCE | VALID | |
21 | 14360283 | ESI SAFITRI | YA | TIDAK | OSCE | VALID | |
22 | 14360387 | FADLY SEPTA PERDANA | YA | TIDAK | OSCE | VALID | |
23 | 14360389 | FITRI SUSANTI | YA | TIDAK | OSCE | VALID | |
24 | 13360503 | GENTA JUNI RHAMDANI | YA | TIDAK | OSCE | VALID | |
25 | 14360361 | I Wayan Okha Mahartha | YA | YA | - | VALID | |
26 | 14360244 | LIS BUDI ARTI ATMAJA NINGRUM | YA | TIDAK | OSCE | VALID | |
27 | 13360539 | MARIA ULFA | YA | TIDAK | OSCE | VALID | |
28 | 14360393 | MELVINA OKTAFIANI | YA | TIDAK | OSCE | VALID | |
29 | 13360038 | NANDA CINTAMI | YA | TIDAK | OSCE | VALID | |
30 | 14360398 | NELA DEWI | YA | TIDAK | OSCE | VALID | |
31 | 14360313 | NENCY IKA PUSVITA | YA | TIDAK | OSCE | VALID | |
32 | 14360182 | NOPTA SARI | YA | TIDAK | OSCE | VALID | |
33 | 12360327 | NURYATI | YA | TIDAK | OSCE | VALID | |
34 | 13360500 | OKTA YUSFITA SARI | YA | TIDAK | OSCE | VALID | |
35 | 13360525 | PERENGKI WIRANATA AS | YA | TIDAK | OSCE | TIDAK VALID | BELUM BIMBEL |
36 | 13360491 | PUSPITA HERDIYANINGSIH | YA | TIDAK | OSCE | VALID | |
37 | 14360318 | PUTRA ADITYA | YA | TIDAK | OSCE | VALID | |
38 | 14360502 | RICOH ANDALAS | YA | TIDAK | OSCE | VALID | |
39 | 14360304 | RISA FITRIA SARI | YA | TIDAK | OSCE | TIDAK VALID | TIDAK TO |
40 | 14360440 | RISDI PRAMESTA | YA | TIDAK | OSCE | VALID | |
41 | 14360402 | Rizki Rahmadani | YA | TIDAK | OSCE | VALID | |
42 | 13360528 | SARI RAMADANI | YA | TIDAK | OSCE | VALID | |
43 | 13360026 | Suryani Countri Permadi | YA | TIDAK | OSCE | VALID | |
44 | 13360499 | Vina Pebria Dwi Resa | YA | TIDAK | OSCE | VALID | |
45 | 14360043 | VIVI NOVALIA | YA | TIDAK | OSCE | VALID | |
46 | 13360530 | WILLY FEBRIANA | YA | TIDAK | OSCE | TIDAK VALID | BELUM BIMBEL |
47 | 14360211 | YASMINE INDRIA KARTIKA | YA | TIDAK | CBT | VALID | |
48 | 13360531 | Yayu Silvia Truroya | YA | TIDAK | OSCE | TIDAK VALID | BELUM BIMBEL |
49 | 14360369 | YETINA | YA | TIDAK | OSCE | VALID | |
50 | 14360268 | ZAIMARINI MAYA SARI | YA | TIDAK | OSCE | VALID | |
B. BELUM MENYERAHKAN SKB UKMPPD | |||||||
1 | 13360113 | ADE WIJAYA | YA | TIDAK | OSCE | ||
2 | 13360201 | ADHA RISMA WATI | YA | TIDAK | OSCE | ||
3 | 13360512 | AGUS TRI HANDAYANI | YA | TIDAK | OSCE | ||
4 | 14360257 | ARIE ASWINDO | YA | TIDAK | OSCE | ||
5 | 14360206 | BETTY DEVIYANA | YA | TIDAK | OSCE | ||
6 | 14360259 | CATUR ARIWIBOWO | YA | YA | - | ||
7 | 14360324 | CONNY MANOPE | YA | TIDAK | OSCE | ||
8 | 13360190 | CYNTHIA ISTYADERIS | YA | TIDAK | OSCE | ||
9 | 14360058 | deva putriane | YA | TIDAK | OSCE | ||
10 | 14360409 | DONNA CHINOVI ANGGRAINI | YA | TIDAK | OSCE | ||
11 | 14360385 | Eka silviana | YA | TIDAK | OSCE | ||
12 | 14360242 | ESTER ELITA | YA | TIDAK | OSCE | ||
13 | 14360388 | Fitri | YA | TIDAK | OSCE | ||
14 | 13360206 | HENI PUSPA WIJAYA | YA | YA | - | ||
15 | 13360423 | INNE NINGTYAN K | YA | TIDAK | OSCE | ||
16 | 14360430 | irfan soleh siregar | YA | TIDAK | OSCE | ||
17 | 14360392 | MAULANA RIFKY FERDIANSYAH | YA | TIDAK | OSCE | ||
18 | 14360295 | MILA MARGA LESTARI | YA | TIDAK | OSCE | ||
19 | 12360395 | MONICA APRILIA N | YA | TIDAK | OSCE | ||
20 | 14360246 | NORA VERAYANATAL SILVIANITA | YA | TIDAK | OSCE | ||
21 | 14360258 | OKKI YANA HENRY | YA | TIDAK | OSCE | ||
22 | 14360400 | Pipi Liana Pebri Eriska | YA | TIDAK | OSCE | ||
23 | 14360119 | Putri nur emalina | YA | YA | - | ||
24 | 1336013 | RAINOESTU GUSTIANA | YA | TIDAK | |||
25 | 14360344 | RANI GITA ELLENORA | YA | TIDAK | OSCE | ||
26 | 14360345 | Rara Adiwijaya | YA | TIDAK | OSCE | ||
27 | 13360561 | RATU RIZKY DIAN RM | YA | TIDAK | |||
28 | 14360186 | RENI SELA AGUSTIN | YA | TIDAK | OSCE | ||
29 | 13360527 | RIA DEWI SAVITRI | YA | TIDAK | OSCE | ||
30 | 14360319 | RINALDO | YA | TIDAK | OSCE | ||
31 | 14360080 | SANIYEGY SUSANTO D NOOR | YA | TIDAK | OSCE | ||
32 | 14360403 | SHINTA MUTIARA | YA | YA | - | ||
33 | 13360427 | SITI HERDIYANTI | YA | TIDAK | OSCE | ||
34 | 14360307 | SRI MAULANA PUTRI | YA | TIDAK | OSCE | ||
35 | 13360031 | SRI PUSPITA DEWI | YA | TIDAK | OSCE | ||
36 | TENNY AYU ARENY | YA | TIDAK | ||||
37 | 14360368 | TITIK DEWI FITRIYANTI | YA | TIDAK | OSCE |
Minggu, 23 Juli 2017
Penyerahan SKB UKMPPD Calon Retaker Bimbingan Diluar
Berdasarkan data Penyerahan SKB UKMPD Retaker Calon Peserta UKMPPD Periode Agustus 2017 yang mengikutiBimbingan di luar FK UNMAL per tanggan 23 Juli 2017 jam 07.00 BBWI baru 45 calon peserta yang telah menyerahkan SKB UKMPPD yang memenuhi persyaratan. Masih ada waktu bagi yang belum menyerahkan /tidak valid ,sampai tanggal 25 Juli 2017,
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
How can you write quality content like that? I'm also running a blog, and I'm struggling with content quality and time management. Also, the pieces of information here are great, so keep it up!
BalasHapusdehumidifier for 4x4 grow tent
led grow light for 4x4 grow tent
grow tent with light and fan
humidifer for 4x4 grow tent