DAFTAR B PESERTA UKMPPD FK UNIVERSITAS MALAHAYATI | |||||
PERIODE BATCH 3 ( AGUSTUS 2015 ) | |||||
No | NPM | Nama | Status | Ujian diikuti | |
Retaker | CBT | OSCE | |||
1 | 12360283 | Sri Yulistiani | First Taker | Ya | Ya |
2 | 12360334 | Pipit Dewi Kusumawardani | Retaker | Ya | Tidak |
3 | 12360341 | Yeni Elviana | First Taker | Ya | Ya |
4 | 12360367 | Catharini Kitri Fiana | Retaker | Ya | Tidak |
5 | 13306107 | Ayu Kartika Agustina | First Taker | Ya | Ya |
6 | 13306139 | Amy Hestiany | First Taker | Ya | Ya |
7 | 13360001 | Atika Rahmah | Retaker | Tidak | Ya |
8 | 13360014 | Rena Mega Sari | First Taker | Ya | Ya |
9 | 13360016 | Yusnita Sitanggang | First Taker | Ya | Ya |
10 | 13360019 | Albert Eflidel Fitra | First Taker | Ya | Ya |
11 | 13360036 | Mardiyyah Nodriati | First Taker | Ya | Ya |
12 | 13360045 | Yuli Anggraini | Retaker | Ya | Tidak |
13 | 13360047 | Try Rizki Suparjo | First Taker | Ya | Ya |
14 | 13360052 | Dian Puspitasari | Retaker | Ya | Tidak |
15 | 13360053 | Diki Riandi | First Taker | Ya | Ya |
16 | 13360060 | Alhamzah Juliandou | First Taker | Ya | Ya |
17 | 13360061 | Veru Liana Metri | Retaker | Ya | Tidak |
18 | 13360062 | Wely Dwi Nopriansyah | Retaker | Ya | Tidak |
19 | 13360064 | Yunita Efriana M | First Taker | Ya | Ya |
20 | 13360072 | Candra Kuswinata | First Taker | Ya | Ya |
21 | 13360074 | Eka Kumala Sari | First Taker | Ya | Ya |
22 | 13360076 | Febri Juhamsyah | First Taker | Ya | Ya |
23 | 13360079 | I Nyoman Trias Suadnyana | First Taker | Ya | Ya |
24 | 13360080 | Melda Restita | First Taker | Ya | Ya |
25 | 13360081 | Mia Tajri | First Taker | Ya | Ya |
26 | 13360083 | Renny Hastuti | First Taker | Ya | Ya |
27 | 13360085 | Sherly | First Taker | Ya | Ya |
28 | 13360086 | Taufiqurrohman | First Taker | Ya | Ya |
29 | 13360088 | Yuliyana | First Taker | Ya | Ya |
30 | 13360089 | Shelly Marshinta Turnip | First Taker | Ya | Ya |
31 | 13360091 | Rahma Silvia | First Taker | Ya | Ya |
32 | 13360092 | Riandes Roberta | First Taker | Ya | Ya |
33 | 13360093 | Afrianisuci Purnama Dewi | First Taker | Ya | Ya |
34 | 13360094 | Mona Metiyahuha Ganie | First Taker | Ya | Ya |
35 | 13360096 | Putu Widayana | First Taker | Ya | Ya |
36 | 13360097 | Fajar Dewanto | First Taker | Ya | Ya |
37 | 13360098 | Ira Martini | First Taker | Ya | Ya |
38 | 13360099 | Jendri Hendra Pratama | Retaker | Ya | Tidak |
39 | 13360100 | Tulus Anugrah | First Taker | Ya | Ya |
40 | 13360101 | Intan Indriani | First Taker | Ya | Ya |
41 | 13360102 | Nur Hasanah | First Taker | Ya | Ya |
42 | 13360103 | Sri Wahyuni | First Taker | Ya | Ya |
43 | 13360104 | Nyimas Agistika | First Taker | Ya | Ya |
44 | 13360105 | Marni Holilah | First Taker | Ya | Ya |
45 | 13360108 | Meike Pramudita Putri | First Taker | Ya | Ya |
46 | 13360109 | Prayuda Aprilia Safitri | First Taker | Ya | Ya |
47 | 13360110 | Asti Sevianti | First Taker | Ya | Ya |
48 | 13360111 | Muhammad Rizal Syaifuddin | First Taker | Ya | Ya |
49 | 13360112 | Lucky Arie Sandi | First Taker | Ya | Ya |
50 | 13360113 | Ade Wijaya | First Taker | Ya | Ya |
51 | 13360115 | Rebeka Hana Aruan | First Taker | Ya | Ya |
52 | 13360117 | Richa Okta Wijaya | First Taker | Ya | Ya |
53 | 13360118 | Dwindya Ratning Tyasaru | First Taker | Ya | Ya |
54 | 13360119 | Irene Resti Rosari | First Taker | Ya | Ya |
55 | 13360120 | Gunazar Gesang | First Taker | Ya | Ya |
56 | 13360121 | Yuhelni | First Taker | Ya | Ya |
57 | 13360123 | Maibillisa | First Taker | Ya | Ya |
58 | 13360124 | Anita Agustin | First Taker | Ya | Ya |
59 | 13360125 | Santo Fitriantoro | First Taker | Ya | Ya |
60 | 13360126 | Supriadi | First Taker | Ya | Ya |
61 | 13360127 | Rosalia Hidayatika | First Taker | Ya | Ya |
62 | 13360128 | Heri Mardianto | First Taker | Ya | Ya |
63 | 13360129 | Franciska Etika Dewi | First Taker | Ya | Ya |
64 | 13360130 | Wira Sari | First Taker | Ya | Ya |
65 | 13360131 | Riski Amanda | First Taker | Ya | Ya |
66 | 13360132 | Zahrotun Nimah | First Taker | Ya | Ya |
67 | 13360133 | Armawati Riwanto Putri | First Taker | Ya | Ya |
68 | 13360134 | Hendri Desman Saputra | First Taker | Ya | Ya |
69 | 13360135 | Nanda Yudis Pracahya | First Taker | Ya | Ya |
70 | 13360136 | Putu Aryuda Bagus Hanggara | First Taker | Ya | Ya |
71 | 13360137 | Ria Indira Burdani | First Taker | Ya | Ya |
72 | 13360138 | Haryati Kennita | First Taker | Ya | Ya |
73 | 13360148 | Mita Rahayu Luciana | First Taker | Ya | Ya |
74 | 13360154 | Ayu Azizah Arla Pratiwi | First Taker | Ya | Ya |
75 | 13360155 | Astri Yulia Agustiani | First Taker | Ya | Ya |
76 | 13360156 | Tatang Ade Permana | First Taker | Ya | Ya |
77 | 13360161 | Oggy Frayoga | First Taker | Ya | Ya |
78 | 13360162 | Gumam M. Bintang Ramanda | First Taker | Ya | Ya |
79 | 13360164 | Pandu Mahesa | First Taker | Ya | Ya |
80 | 13360172 | Yesi Yesita | First Taker | Ya | Ya |
81 | 13360175 | Hari Dorisman | First Taker | Ya | Ya |
82 | 13360176 | Mutiara Aulia | First Taker | Ya | Ya |
83 | 13360182 | Nora Vuspita | First Taker | Ya | Ya |
84 | 13360187 | Yunda Febriana | First Taker | Ya | Ya |
85 | 13360188 | Angga Prassetia | First Taker | Ya | Ya |
86 | 13360189 | Benny Kurniawan | First Taker | Ya | Ya |
87 | 13360190 | Cynthia Istyaderis | First Taker | Ya | Ya |
88 | 13360191 | Desi Nurwanto | First Taker | Ya | Ya |
89 | 13360193 | Dwi Harya Gustina | First Taker | Ya | Ya |
90 | 13360199 | Bio Syahrial | First Taker | Ya | Ya |
91 | 13360201 | Adha Risma Wati | First Taker | Ya | Ya |
92 | 13360208 | Aang Sutomo | First Taker | Ya | Ya |
93 | 13360209 | Abdul Aziz Chan | First Taker | Ya | Ya |
94 | 13360210 | Dwi Heryati | First Taker | Ya | Ya |
95 | 13360211 | Elvi Selvino | First Taker | Ya | Ya |
96 | 13360213 | Mohamad Jazuli | First Taker | Ya | Ya |
97 | 13360214 | Raida Julia Tri | First Taker | Ya | Ya |
98 | 13360215 | Diki Angga Hertanto | First Taker | Ya | Ya |
99 | 13360217 | Tara Berliyandhi | First Taker | Ya | Ya |
100 | 13360218 | Gilang Luthfi Bahari | First Taker | Ya | Ya |
101 | 13360219 | Marliati Kartika Sari | First Taker | Ya | Ya |
102 | 13360220 | Rizki Rakhmanda | First Taker | Ya | Ya |
103 | 13360222 | Shinta Yuniningrum | First Taker | Ya | Ya |
104 | 13360223 | Asty Amelia | First Taker | Ya | Ya |
105 | 13360227 | Fikri Aditya Gilang R.H | First Taker | Ya | Ya |
106 | 13360229 | Citra Suarna Putri | First Taker | Ya | Ya |
107 | 13360231 | Tiara Ayu Maharani | First Taker | Ya | Ya |
108 | 13360232 | Silvia Steffani | First Taker | Ya | Ya |
109 | 13360233 | Yulian Rhandika Tama | First Taker | Ya | Ya |
110 | 13360237 | Yusniar | First Taker | Ya | Ya |
111 | 13360242 | Dika Ardiansyah | Retaker | Ya | Tidak |
112 | 13360273 | Reyza Fauzia | First Taker | Ya | Ya |
113 | 13360345 | Dwi Wahyu Saputra | Retaker | Ya | Tidak |
114 | 13360351 | Fauzan Rochman | First Taker | Ya | Ya |
115 | 13360354 | Furqon Harimas Saputro | Retaker | Ya | Tidak |
116 | 13360382 | Sherly Chintia Nilafani | Retaker | Ya | Tidak |
117 | 13360390 | Wita Trianti | Retaker | Ya | Tidak |
118 | 13360418 | Nuneng Rinensa Sushandani | First Taker | Ya | Ya |
119 | 13360442 | Nurfitria | First Taker | Ya | Ya |
120 | 13360566 | Didi Ariwibowo | First Taker | Ya | Ya |
121 | 13360570 | Wince | First Taker | Ya | Ya |
120 | 109 |
Selasa, 28 Juli 2015
Daftar Peserta UKMPPD Agustus 2015 FK UNIMAL
Nama-nama mhasiswa yang telah selesai program profesi dokter FK UNIMAL terdaftar sebagai peserta UKMPPD Agustus 2015,yang sudah didaftarkan secara kolektif online ke PNUKMPPD pada hari ini adalah sbb.:
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar